手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501室
提供IFM易福門DN2036技術參數(shù)
更新時間:2019-03-17 點擊次數(shù):1002次
提供IFM易福門DN2036技術參數(shù)
IFM開關電源24 V DC, 30 A, 用于傳感器、執(zhí)行器、控制顯示器及PLC的穩(wěn)定電源, 初級開關模式, IP 20, 環(huán)境溫度 -10...60 °C, 接線端子1.5至6 mm²
| 德國IFM開關電源24 V DC | ||||||
| 初級開關模式 | ||||||
| 輸出電流30 A; 已調(diào)節(jié)的 | ||||||
使用范圍 | ||||||
| 應用范圍 | 用于傳感器、執(zhí)行器、控制顯示器及PLC的穩(wěn)定電源 | |||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||
| 輸入電壓范圍 [V] | 340...576 AC / 450...820 DC | |||||
| 額定電壓 [V] | 3 x 400...500 AC | |||||
| 額定頻率 [Hz] | 47...63 | |||||
| 輸出電壓 [V] | 24...28 DC (±2%) *) 按照SELV/PELV | |||||
| 輸出電流 [A] | 30 | |||||
| 剩余波紋 [%] | < 0.1 | |||||
| 接通峰值電流 [A] | < 15 | |||||
| 效率 [%] | 93 | |||||
| 短路保護 | 是 | |||||
| 過載保護 | 是 | |||||
| 通電預熱時間 [ms] | < 80 | |||||
| 溫度變化時的額定電流 [W/K] | 18 W/K (+60...+70°C) | |||||
| 斷電保持時間 [ms] | > 10 | |||||
| 防護等級 | I | |||||
| 過壓保護 (OVP) [V] | 32 (±10%) | |||||
輸出 | ||||||
| 輸出 | 輸出電流30 A; 已調(diào)節(jié)的 | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | |||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | |||||
認證/測試 | ||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||
| MTTF [年] | 49 | |||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||
| 外殼材料 | 鋁 | |||||
| 安裝 | 軌道TH35 (根據(jù)EN 60715標準) | |||||
| 重量 [kg] | 2.562 | |||||
顯示器/操作件 | ||||||
| 功能顯示 LED | 綠色: 輸出電壓; 紅色: 過載時亮, 短路時閃。 | |||||
電氣連接 | ||||||
| 接口 | 接線端子1.5至6 mm² | |||||
| 接線 DN2036 - 接線~打印接線圖~
| ||||||
提供IFM易福門DN2036技術參數(shù)


使用范圍
